2025 Data
Senior Care Costs by State
Monthly median costs for home care, assisted living, memory care, skilled nursing, and adult day services — for all 50 states.
Source: Genworth Cost of Care Survey 2024. All figures are monthly medians in USD.
National Medians
Starting point before accounting for your state.
Home Care
$4,576
per month
Assisted Living
$5,100
per month
Memory Care
$6,200
per month
Skilled Nursing
$9,034
per month
Adult Day Services
$1,690
per month
Cost by Care Type
National median monthly costs, sorted lowest to highest
Most affordable
$1,690/mo
Adult Day Services
Annual gap
$88,128/yr
Cheapest vs. most expensive
Most expensive
$9,034/mo
Skilled Nursing (national)
Your State vs. National Median
Green = below national median. Red = above.
Home Care
$6,006
▲ $1,430 vs avg
Assisted Living
$5,750
▲ $650 vs avg
Memory Care
$7,200
▲ $1,000 vs avg
Skilled Nursing
$10,844
▲ $1,810 vs avg
Adult Day Services
$2,080
▲ $390 vs avg
Highest & Lowest by State
Top 5 most expensive and most affordable states per care type
Most Expensive
Most Affordable
Price spread for Home Care
Cheapest: Arkansas — $3,432/mo vs. most expensive: Alaska — $7,150/mo. Monthly gap: $3,718.
Hospice care is covered by Medicare
Hospice is not a pay-out-of-pocket expense for most families — Medicare Part A covers hospice for eligible individuals with a terminal diagnosis. Medicaid and most private insurance also cover it. Learn more about how care is paid for →
All 50 States
Click any state for a detailed breakdown.
| State | Home Care | Assisted Living | Memory Care | Skilled Nursing | Adult Day Services |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3,813/mo | $3,600/mo | $4,500/mo | $6,935/mo | $1,495/mo |
| Alaska | $7,150/mo | $6,750/mo | $8,400/mo | $28,880/mo | $3,575/mo |
| Arizona | $4,862/mo | $3,950/mo | $5,200/mo | $7,117/mo | $1,950/mo |
| Arkansas | $3,432/mo | $3,250/mo | $4,100/mo | $5,627/mo | $1,300/mo |
| California | $6,006/mo | $5,750/mo | $7,200/mo | $10,844/mo | $2,080/mo |
| Colorado | $4,767/mo | $4,500/mo | $5,700/mo | $8,395/mo | $2,080/mo |
| Connecticut | $5,338/mo | $5,200/mo | $6,500/mo | $13,686/mo | $2,145/mo |
| Delaware | $4,671/mo | $4,850/mo | $6,000/mo | $10,388/mo | $2,405/mo |
| Florida | $4,576/mo | $3,850/mo | $4,900/mo | $8,669/mo | $1,625/mo |
| Georgia | $3,813/mo | $3,400/mo | $4,300/mo | $6,844/mo | $1,365/mo |
| Hawaii | $6,435/mo | $4,750/mo | $6,000/mo | $14,296/mo | $2,340/mo |
| Idaho | $4,195/mo | $3,650/mo | $4,600/mo | $8,273/mo | $1,625/mo |
| Illinois | $4,576/mo | $4,400/mo | $5,500/mo | $6,996/mo | $1,820/mo |
| Indiana | $4,004/mo | $3,700/mo | $4,700/mo | $7,269/mo | $1,560/mo |
| Iowa | $4,576/mo | $4,000/mo | $5,000/mo | $6,327/mo | $1,430/mo |
| Kansas | $4,195/mo | $3,750/mo | $4,700/mo | $6,327/mo | $1,430/mo |
| Kentucky | $3,813/mo | $3,350/mo | $4,200/mo | $6,844/mo | $1,495/mo |
| Louisiana | $3,432/mo | $3,300/mo | $4,100/mo | $5,627/mo | $1,365/mo |
| Maine | $5,719/mo | $5,100/mo | $6,400/mo | $11,100/mo | $1,885/mo |
| Maryland | $4,862/mo | $4,700/mo | $5,900/mo | $10,220/mo | $2,145/mo |
| Massachusetts | $6,006/mo | $5,750/mo | $7,200/mo | $12,388/mo | $2,340/mo |
| Michigan | $4,195/mo | $3,800/mo | $4,800/mo | $8,060/mo | $1,690/mo |
| Minnesota | $5,434/mo | $4,500/mo | $5,700/mo | $9,124/mo | $1,885/mo |
| Mississippi | $3,432/mo | $3,100/mo | $3,900/mo | $5,292/mo | $1,300/mo |
| Missouri | $3,813/mo | $3,650/mo | $4,600/mo | $5,840/mo | $1,430/mo |
| Montana | $4,576/mo | $4,000/mo | $5,100/mo | $8,303/mo | $1,625/mo |
| Nebraska | $4,386/mo | $4,250/mo | $5,300/mo | $7,178/mo | $1,625/mo |
| Nevada | $4,576/mo | $3,900/mo | $4,900/mo | $8,121/mo | $1,625/mo |
| New Hampshire | $5,338/mo | $5,500/mo | $6,900/mo | $10,646/mo | $2,080/mo |
| New Jersey | $5,148/mo | $5,800/mo | $7,300/mo | $10,616/mo | $2,405/mo |
| New Mexico | $4,004/mo | $3,600/mo | $4,500/mo | $7,239/mo | $1,560/mo |
| New York | $5,529/mo | $4,800/mo | $6,000/mo | $13,000/mo | $2,600/mo |
| North Carolina | $3,813/mo | $3,900/mo | $4,900/mo | $7,604/mo | $1,430/mo |
| North Dakota | $4,671/mo | $4,200/mo | $5,300/mo | $7,239/mo | $1,690/mo |
| Ohio | $4,195/mo | $3,900/mo | $4,900/mo | $7,300/mo | $1,690/mo |
| Oklahoma | $3,813/mo | $3,400/mo | $4,300/mo | $5,840/mo | $1,365/mo |
| Oregon | $5,338/mo | $5,250/mo | $6,600/mo | $9,368/mo | $2,340/mo |
| Pennsylvania | $4,671/mo | $4,000/mo | $5,000/mo | $10,693/mo | $1,820/mo |
| Rhode Island | $5,529/mo | $5,100/mo | $6,400/mo | $10,053/mo | $2,145/mo |
| South Carolina | $3,813/mo | $3,700/mo | $4,700/mo | $7,422/mo | $1,430/mo |
| South Dakota | $4,386/mo | $3,800/mo | $4,800/mo | $6,996/mo | $1,430/mo |
| Tennessee | $3,813/mo | $3,700/mo | $4,700/mo | $6,692/mo | $1,365/mo |
| Texas | $4,195/mo | $3,850/mo | $4,800/mo | $5,627/mo | $1,430/mo |
| Utah | $4,576/mo | $3,500/mo | $4,400/mo | $7,452/mo | $1,690/mo |
| Vermont | $5,529/mo | $5,250/mo | $6,600/mo | $10,328/mo | $2,080/mo |
| Virginia | $4,576/mo | $4,500/mo | $5,700/mo | $8,578/mo | $1,820/mo |
| Washington | $5,910/mo | $5,250/mo | $6,600/mo | $9,490/mo | $2,340/mo |
| West Virginia | $3,813/mo | $3,600/mo | $4,500/mo | $7,269/mo | $1,430/mo |
| Wisconsin | $4,862/mo | $4,200/mo | $5,300/mo | $8,638/mo | $1,690/mo |
| Wyoming | $4,767/mo | $3,800/mo | $4,800/mo | $8,516/mo | $1,625/mo |
Figures represent monthly median costs based on Genworth Cost of Care Survey 2024 data and AARP state estimates. Actual costs vary significantly based on care level, facility type, location within the state, and individual needs. These figures should be used for planning purposes only.
Ready to find providers in your area?
Search 39,000+ verified providers — compare ratings, contact info, and quality data.